Difference between revisions of "Dælur"
(Created page with "Stýrimerki til og frá iðntölvu eru yfirleitt tengd við jaðartæki með stýristrengjum. Þetta eru stundum kölluð harðvíruð merki eða I/O (æjó - Input/Output) me...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | Dælur eru af ýmsum gerðum og valdar eftir hlutverki. Sumar dælur þurfa bara að vera í gangi á meðan aðrar dælur þurfa að halda ákveðnum þrýstingi eða þjóna öðrum sérstökum hlutverkum. Þegar stýrikerfi fyrir dælur er hannað er lykilatriði að nákvæm gerð dælunnar sé þekkt, bæði til þess að aflfæðing sé rétt og til þess að stýring sé rétt hönnuð. | |
| − | + | ||
| − | + | <br clear=all> | |
| + | |||
| + | == Miðstöðvardælur == | ||
| + | Einföldustu dælurnar eru stundum kallaðar miðstöðvardælur. Slíkar dælur dæla einfaldlega vökva frá einum stað til annars, þær snúast stöðugt á sama hraða og taka ekkert tillit til þrýstings í lögnum. Þessar dælur eru notaðar þar sem ljóst er að vökvarásin breytist lítið sem ekkert, þ.e. að rásin sé opin og að vökvi geti alltaf streymt. Í stjórntöflu er gjarnan settur upp mótorvarrofi og spólurofi. Spólurofinn gefur spennu út á dæluna og mótorvarrofinn er stilltur til að vakta straum og rjúfa kraftrásina ef straumur fer yfir innstillt mörk, ef ójafnvægi verður á fösum eða skammhlaup í rásinni. | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=300px heights=200px > | ||
| + | File:Daela_A.PNG|Einföld miðstöðvardæla, hægt er að velja snúningshraða á þessari týpu | ||
| + | File:Daela_A_tenging.PNG|Spenna er sett á dæluna til að ræsa hana, æskilegt er að ræsa hana með spólurofa og verja hana með mótorvarrofa | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | <br clear=all> | ||
| + | |||
| + | == Snjalldælur == | ||
| + | asdf | ||
<gallery widths=300px heights=200px > | <gallery widths=300px heights=200px > | ||
| − | File: | + | File:Daela_B.PNG|Snjalldæla með sjálfstæða þrýstistýringu |
| − | File: | + | File:Daela_B_tenging.PNG|Spenna er tengd á dæluna. Dælan er ræst með því að slaufa inngangsmerki (t.d. frá hjálparliða í stjórntöflu). Hægt er að vakta bilunarboð frá dælunni sem hún gefur út á spennufrírri snertu. |
</gallery> | </gallery> | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
| − | == | + | == Hraðastýrðar dælur == |
| + | asdf | ||
| + | |||
| + | <gallery widths=300px heights=200px > | ||
| + | File:Daela_C.PNG|Dæmigerð þriggja fasa dæla | ||
| + | File:Daela_C_tenging.PNG|Tengimynd fyrir hraðabreyti. Spenna er tengd inn á hraðabreytinn og út á dæluna. Stýrikerfi gefur ræsimerki og hraðamerki inn á hraðabreytinn og vaktar bilunarboð frá hraðabreytinum. | ||
| + | </gallery> | ||
Revision as of 12:21, 28 July 2025
Dælur eru af ýmsum gerðum og valdar eftir hlutverki. Sumar dælur þurfa bara að vera í gangi á meðan aðrar dælur þurfa að halda ákveðnum þrýstingi eða þjóna öðrum sérstökum hlutverkum. Þegar stýrikerfi fyrir dælur er hannað er lykilatriði að nákvæm gerð dælunnar sé þekkt, bæði til þess að aflfæðing sé rétt og til þess að stýring sé rétt hönnuð.
Miðstöðvardælur
Einföldustu dælurnar eru stundum kallaðar miðstöðvardælur. Slíkar dælur dæla einfaldlega vökva frá einum stað til annars, þær snúast stöðugt á sama hraða og taka ekkert tillit til þrýstings í lögnum. Þessar dælur eru notaðar þar sem ljóst er að vökvarásin breytist lítið sem ekkert, þ.e. að rásin sé opin og að vökvi geti alltaf streymt. Í stjórntöflu er gjarnan settur upp mótorvarrofi og spólurofi. Spólurofinn gefur spennu út á dæluna og mótorvarrofinn er stilltur til að vakta straum og rjúfa kraftrásina ef straumur fer yfir innstillt mörk, ef ójafnvægi verður á fösum eða skammhlaup í rásinni.
Snjalldælur
asdf
Hraðastýrðar dælur
asdf