Difference between revisions of "Grunnmyndir"
(Created page with "right|600px|Lifandi grunnmynd Í sumum skjámyndakerfum geta grunnmyndir auðveldað notendum að átta sig á uppsetningu kerfis, staðsetningu...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File: | + | [[File:Grunnmynd01.PNG|right|600px|Lifandi grunnmynd]] |
Í sumum skjámyndakerfum geta grunnmyndir auðveldað notendum að átta sig á uppsetningu kerfis, staðsetningu bilana o.s.frv. | Í sumum skjámyndakerfum geta grunnmyndir auðveldað notendum að átta sig á uppsetningu kerfis, staðsetningu bilana o.s.frv. | ||
| − | + | Grunnmyndir eru aðgengilegar í vinstri valstiku (í eldri kerfum er gjarnan í hægri stiku). Þá kemur upp grunnmynd eins og sú sem sýnd er hér hægra megin. Í grunnmyndinni er hægt að beita nokkrum aðferðum til að draga fram þær upplýsingar sem mestu máli skipta hverju sinni: | |
* Hægt er að þysja (e. zoom) í grunnmyndinni með því að halda niðri ALT-takkanum á lyklaborðinu og nota skrunhjól (e. scroll) músarinnar. | * Hægt er að þysja (e. zoom) í grunnmyndinni með því að halda niðri ALT-takkanum á lyklaborðinu og nota skrunhjól (e. scroll) músarinnar. | ||
| − | * Hægt er að flytja grunnmyndina til með því að halda niðri ALT-takkanum og draga myndina til með músinni. | + | * Hægt er að flytja grunnmyndina til með því að (halda niðri ALT-takkanum og) draga myndina til með músinni. |
| − | * | + | * Í hægri valstiku er hægt að velja hvaða lag grunnmyndarinnar er sýnilegt, þannig er hægt að einfalda myndina ef hún inniheldur miklar upplýsingar. |
| + | |||
| + | Sumar upplýsingar liggja bara í sjálfri grunnmyndinni en í ákveðnum kerfum er hægt að smella á hlutum í myndinni til að kalla fram nánari upplýsingar. | ||
Latest revision as of 11:55, 10 February 2025
Í sumum skjámyndakerfum geta grunnmyndir auðveldað notendum að átta sig á uppsetningu kerfis, staðsetningu bilana o.s.frv.
Grunnmyndir eru aðgengilegar í vinstri valstiku (í eldri kerfum er gjarnan í hægri stiku). Þá kemur upp grunnmynd eins og sú sem sýnd er hér hægra megin. Í grunnmyndinni er hægt að beita nokkrum aðferðum til að draga fram þær upplýsingar sem mestu máli skipta hverju sinni:
- Hægt er að þysja (e. zoom) í grunnmyndinni með því að halda niðri ALT-takkanum á lyklaborðinu og nota skrunhjól (e. scroll) músarinnar.
- Hægt er að flytja grunnmyndina til með því að (halda niðri ALT-takkanum og) draga myndina til með músinni.
- Í hægri valstiku er hægt að velja hvaða lag grunnmyndarinnar er sýnilegt, þannig er hægt að einfalda myndina ef hún inniheldur miklar upplýsingar.
Sumar upplýsingar liggja bara í sjálfri grunnmyndinni en í ákveðnum kerfum er hægt að smella á hlutum í myndinni til að kalla fram nánari upplýsingar.