Difference between revisions of "Smíði stjórnskáps"
| Line 12: | Line 12: | ||
* Kæling/loftræsing | * Kæling/loftræsing | ||
| − | + | <br clear=all> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Botnplata og annað innra byrði == | == Botnplata og annað innra byrði == | ||
| Line 53: | Line 31: | ||
Aðrir punktar | Aðrir punktar | ||
| − | + | <br clear=all> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Staðsetning iðntölvu == | == Staðsetning iðntölvu == | ||
Revision as of 09:39, 7 February 2023
Contents
Uppsetning stjórnskáps
Síða í smíðum...
Ytra byrði
- Hurðir
- Skjár
- Rofar og ljós
- Strengnipplar
- Kæling/loftræsing
Botnplata og annað innra byrði
- Höfuðrofi
- Vírarennur
- Raðtengi
- Skermtengi
- Hjálparliðar
- Spennugjafar
- Vör
- Mótorsjálfrofar
Hvaðan kemur strengur inn
Hvernig tengt inn á raðtengi
Aðrir punktar
Staðsetning iðntölvu
Iðntölva hitnar þegar hún er í rekstri og þess vegna þarf að tryggja nauðsynlega loftun. Þá þarf að gæta að því hvernig hún er gerð og hvar loftunarraufar eru á henni. Iðntölvuna skal setja á DIN-skinnu í þannig stöðu að lóðréttur loftstraumur geti runnið óhindrað í gegnum hana.