Difference between revisions of "Smíði stjórnskáps"
(→Botnplata og annað innra byrði) |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
== Ytra byrði == | == Ytra byrði == | ||
| + | |||
| + | [[file:stjornskapur01.PNG|right|480px|Framhlið stjórnskáps]] | ||
| + | |||
* Hurðir | * Hurðir | ||
* Skjár | * Skjár | ||
| Line 8: | Line 11: | ||
* Strengnipplar | * Strengnipplar | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Botnplata og annað innra byrði == | == Botnplata og annað innra byrði == | ||
| + | |||
| + | [[file:stjornskapur02.PNG|right|400px|Botnplata stjórnskáps]] | ||
| + | |||
* Höfuðrofi | * Höfuðrofi | ||
* Vírarennur | * Vírarennur | ||
| Line 21: | Line 49: | ||
Hvaðan kemur strengur inn | Hvaðan kemur strengur inn | ||
| − | |||
| − | + | Hvernig tengt inn á raðtengi | |
| + | |||
| + | Aðrir punktar | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Staðsetning iðntölvu == | == Staðsetning iðntölvu == | ||
| − | [[file:plc_airflow.PNG|right| | + | [[file:plc_airflow.PNG|right|400px|Tryggja þarf loftflæði í gegnum iðntölvuna]] |
Iðntölva hitnar þegar hún er í rekstri og þess vegna þarf að tryggja nauðsynlega loftun. Þá þarf að gæta að því hvernig hún er gerð og hvar loftunarraufar eru á henni. Iðntölvuna skal setja á DIN-skinnu í þannig stöðu að lóðréttur loftstraumur geti runnið óhindrað í gegnum hana. | Iðntölva hitnar þegar hún er í rekstri og þess vegna þarf að tryggja nauðsynlega loftun. Þá þarf að gæta að því hvernig hún er gerð og hvar loftunarraufar eru á henni. Iðntölvuna skal setja á DIN-skinnu í þannig stöðu að lóðréttur loftstraumur geti runnið óhindrað í gegnum hana. | ||
Revision as of 15:53, 6 September 2022
Contents
Uppsetning stjórnskáps
Síða í smíðum...
Ytra byrði
- Hurðir
- Skjár
- Rofar og ljós
- Strengnipplar
Botnplata og annað innra byrði
- Höfuðrofi
- Vírarennur
- Raðtengi
- Skermtengi
- Hjálparliðar
- Spennugjafar
- Vör
- Mótorsjálfrofar
Hvaðan kemur strengur inn
Hvernig tengt inn á raðtengi
Aðrir punktar
Staðsetning iðntölvu
Iðntölva hitnar þegar hún er í rekstri og þess vegna þarf að tryggja nauðsynlega loftun. Þá þarf að gæta að því hvernig hún er gerð og hvar loftunarraufar eru á henni. Iðntölvuna skal setja á DIN-skinnu í þannig stöðu að lóðréttur loftstraumur geti runnið óhindrað í gegnum hana.